SCB является авторитетным производителем регенеративных воздуходувок в Китае, полного спектра воздуходувок с боковым каналом и вакуумных насосов. Доступны одно- и двухступенчатые воздуходувки с боковым каналом.
Технические характеристики
Тип | ТН 210 А11 |
Власть | {{0}}.37кВт/0.45кВт |
Частота | 50 Гц/60 Гц |
Расход воздуха | 80(m3/h)/96(m3/h) |
Давление | 110/-110(мбар)/140/-130(мбар) |
Размеры
Воздуходувки серии TH 210
Модель | Этап | Рейтинг | Нормальный. расход воздуха | Нормальный. всасывание | Нормальный. Увольнять | |||
Частота | Власть | Вортаж | Текущий | |||||
Гц | кВт | V | A | m3/h | мбар | мбар | ||
ТН 210 А11 | одинокий | 50 | 0.37 | 1*200-240 | 2.7 | 80 | -110 | 110 |
60 | 0.45 | 1*200-240 | 3 | 96 | -130 | 140 | ||
ТН 230 А11 | одинокий | 50 | 0.37 | 1*200-240 | 2.7 | 100 | -110 | 110 |
60 | 0.45 | 1*200-240 | 3 | 120 | -130 | 140 | ||
ТН 220 А21 | двойной | 50 | 0.7 | 1*200-240 | 4.5 | 88 | -210 | 240 |
60 | 0.83 | 1*200-240 | 5.6 | 103 | -250 | 250 |
Приложение
✳ Система пневмотранспорта
✳ Вакуум, подъемная система
✳ Система осушки воздуха
✳ Очистка сточных вод / очистка сточных вод
✳ Рекультивация почвы
✳ Машина для подачи в пакеты и бутылки
✳ Рыбная ферма
✳ Термоформование
✳ Лазерные принтеры
✳ Печатная машина
✳ Бассейн
✳ Резак с ЧПУ
✳ Пищевая промышленность
✳ Обработка бумаги
✳ Текстильная машина
http://ru.industryblower.com/