Функции:
Лопасть и крышка воздуходувки SCB: изготовлены из литого под давлением алюминия ADC12.
Подшипник воздуходувки SCB: непрерывно работает 130000 часов без смазки и технического обслуживания.
Литой под давлением корпус из алюминиевого сплава.
Доступны как 50 Гц, так и 60 Гц.
Двойное использование: компрессор и вакуум (всасывание и продувка).
Низкий уровень шума и либрации.
Бесплатная поддержка.
Простая установка.
Характеристики:
Тип |
ТН 230 Н16 |
Сила |
{{0}}.4кВт/0.5кВт |
Частота |
50 Гц/60 Гц |
Воздушный поток |
105(m3/h)/120(m3/h) |
Давление |
130/-120(мбар)/160/-150(мбар) |
Габаритные размеры:
Воздуходувки серии TH 230 для справки:
Модель | сцена | Рейтинг | Обычный. воздушный поток | Обычный. всасывание | Обычный. Увольнять | |||
Частота | Сила | Вортаж | Текущий | |||||
Гц | кВт | V | A | m3/h | мбар | мбар | ||
ТН 230 Н06 | не замужем | 50 | 0.25 | △200-240/Y345-415 | 2.1△/1.2Y | 105 | -80 | 70 |
60 | 0.29 | △220-275/Y380-480 | 1.7△/1.0Y | 120 | -90 | 80 | ||
ТН 230 Н16 | не замужем | 50 | 0.4 | △200-240/Y345-415 | 2.6△/1.5Y | 105 | -120 | 130 |
60 | 0.5 | △220-275/Y380-480 | 2.6△/1.5Y | 120 | -150 | 160 | ||
ТН 230 Н26 | не замужем | 50 | 0.7 | △200-240/Y345-415 | 3.8△/2.2Y | 105 | -120 | 140 |
60 | 0.83 | △220-275/Y380-480 | 3.8△/2.2Y | 120 | -160 | 1180 |
http://ru.industryblower.com/